LOTTERIA A.N.F.F.A.S “100 PREMI PER 100 Km” 2019 – BIGLIETTI VINCENTI
Di seguito i biglietti vincenti della LOTTERIA A.N.F.F.A.S “100 PREMI PER 100 Km” 2019.
| BIGLIETTI VINCENTI 2019 | ||||||||
| ORDINE DI ESTRAZIONE | ||||||||
| Estratto n°. | BIGLIETTO | Estratto n°. | BIGLIETTO | Estratto n°. | BIGLIETTO | |||
| 1 | 7279 | 41 | 5970 | 81 | 463 | |||
| 2 | 884 | 42 | 512 | 82 | 8871 | |||
| 3 | 4231 | 43 | 1030 | 83 | 4199 | |||
| 4 | 5821 | 44 | 3823 | 84 | 4352 | |||
| 5 | 8794 | 45 | 621 | 85 | 3922 | |||
| 6 | 8479 | 46 | 487 | 86 | 539 | |||
| 7 | 8406 | 47 | 852 | 87 | 3881 | |||
| 8 | 66 | 48 | 9546 | 88 | 1723 | |||
| 9 | 1122 | 49 | 1020 | 89 | 1199 | |||
| 10 | 2332 | 50 | 4326 | 90 | 4412 | |||
| 11 | 4583 | 51 | 5014 | 91 | 89 | |||
| 12 | 867 | 52 | 106 | 92 | 9688 | |||
| 13 | 565 | 53 | 848 | 93 | 2037 | |||
| 14 | 4067 | 54 | 2223 | 94 | 9034 | |||
| 15 | 7411 | 55 | 9092 | 95 | 4411 | |||
| 16 | 4064 | 56 | 3877 | 96 | 497 | |||
| 17 | 4627 | 57 | 107 | 97 | 1167 | |||
| 18 | 2321 | 58 | 7912 | 98 | 3830 | |||
| 19 | 9977 | 59 | 6041 | 99 | 7354 | |||
| 20 | 3906 | 60 | 8412 | 100 | 2472 | |||
| 21 | 9951 | 61 | 1192 | |||||
| 22 | 4242 | 62 | 2176 | |||||
| 23 | 5034 | 63 | 553 | |||||
| 24 | 4348 | 64 | 6106 | |||||
| 25 | 5987 | 65 | 7364 | |||||
| 26 | 9695 | 66 | 9702 | |||||
| 27 | 1668 | 67 | 1888 | |||||
| 28 | 9475 | 68 | 876 | |||||
| 29 | 2963 | 69 | 4639 | |||||
| 30 | 7402 | 70 | 2267 | |||||
| 31 | 4665 | 71 | 7445 | |||||
| 32 | 850 | 72 | 5031 | |||||
| 33 | 9907 | 73 | 4683 | |||||
| 34 | 997 | 74 | 1194 | |||||
| 35 | 943 | 75 | 8893 | |||||
| 36 | 4483 | 76 | 3757 | |||||
| 37 | 7420 | 77 | 4792 | |||||
| 38 | 1029 | 78 | 6813 | |||||
| 39 | 2466 | 79 | 1667 | |||||
| 40 | 4143 | 80 | 8358 | |||||
| ORDINE NUMERICO CRESCENTE | ||||||||
| BIGLIETTO | Estratto n°. | BIGLIETTO | Estratto n°. | BIGLIETTO | Estratto n°. | |||
| 66 | 8 | 2963 | 29 | 7420 | 37 | |||
| 89 | 91 | 3757 | 76 | 7445 | 71 | |||
| 106 | 52 | 3823 | 44 | 7912 | 58 | |||
| 107 | 57 | 3830 | 98 | 8358 | 80 | |||
| 463 | 81 | 3877 | 56 | 8406 | 7 | |||
| 487 | 46 | 3881 | 87 | 8412 | 60 | |||
| 497 | 96 | 3906 | 20 | 8479 | 6 | |||
| 512 | 42 | 3922 | 85 | 8794 | 5 | |||
| 539 | 86 | 4064 | 16 | 8871 | 82 | |||
| 553 | 63 | 4067 | 14 | 8893 | 75 | |||
| 565 | 13 | 4143 | 40 | 9034 | 94 | |||
| 621 | 45 | 4199 | 83 | 9092 | 55 | |||
| 848 | 53 | 4231 | 3 | 9475 | 28 | |||
| 850 | 32 | 4242 | 22 | 9546 | 48 | |||
| 852 | 47 | 4326 | 50 | 9688 | 92 | |||
| 867 | 12 | 4348 | 24 | 9695 | 26 | |||
| 876 | 68 | 4352 | 84 | 9702 | 66 | |||
| 884 | 2 | 4411 | 95 | 9907 | 33 | |||
| 943 | 35 | 4412 | 90 | 9951 | 21 | |||
| 997 | 34 | 4483 | 36 | 9977 | 19 | |||
| 1020 | 49 | 4583 | 11 | |||||
| 1029 | 38 | 4627 | 17 | |||||
| 1030 | 43 | 4639 | 69 | |||||
| 1122 | 9 | 4665 | 31 | |||||
| 1167 | 97 | 4683 | 73 | |||||
| 1192 | 61 | 4792 | 77 | |||||
| 1194 | 74 | 5014 | 51 | |||||
| 1199 | 89 | 5031 | 72 | |||||
| 1667 | 79 | 5034 | 23 | |||||
| 1668 | 27 | 5821 | 4 | |||||
| 1723 | 88 | 5970 | 41 | |||||
| 1888 | 67 | 5987 | 25 | |||||
| 2037 | 93 | 6041 | 59 | |||||
| 2176 | 62 | 6106 | 64 | |||||
| 2223 | 54 | 6813 | 78 | |||||
| 2267 | 70 | 7279 | 1 | |||||
| 2321 | 18 | 7354 | 99 | |||||
| 2332 | 10 | 7364 | 65 | |||||
| 2466 | 39 | 7402 | 30 | |||||
| 2472 | 100 | 7411 | 15 | |||||
| 100 PREMI PER 100 CHILOMETRI | |||||
| PREMI ANNO 2019 | |||||
| Estratto n. | Biglietto | PREMIO | Estratto n. | Biglietto | Premio |
| 1 | 7279 | Viaggio Santo Domingo per 2 pers. | 51 | 5014 | un buono per pizza+bevanda-Lo Chalet |
| 2 | 884 | Week-end Capitale Europea x.2p. | 52 | 106 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 3 | 4231 | Televisore 32” | 53 | 848 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 4 | 5821 | ingresso Garden e piscina-Cottege Spa | 54 | 2223 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 5 | 8794 | ingresso Garden e piscina-Cottege Spa | 55 | 9092 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 6 | 8479 | un trattamento parrucchiere-Visionhair | 56 | 3877 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 7 | 8406 | buono spesa di 25 euro-Altra bottega | 57 | 107 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 8 | 66 | buono spesa di 25 euro-Altra bottega | 58 | 7912 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 9 | 1122 | servizio piega Krobylos | 59 | 6041 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 10 | 2332 | servizio piega Krobylos | 60 | 8412 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 11 | 4583 | servizio piega Krobylos | 61 | 1192 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 12 | 867 | servizio piega Krobylos | 62 | 2176 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 13 | 565 | servizio piega Krobylos | 63 | 553 | 2 Kg di caffè offerto da Gemos |
| 14 | 4067 | servizio piega Krobylos | 64 | 6106 | buono acquisto10 €-Conf.Cristina |
| 15 | 7411 | una pedicure-Charme | 65 | 7364 | buono acquisto10 €-Conf.Cristina |
| 16 | 4064 | una manicure-Charme | 66 | 9702 | buono acquisto10 €-Conf.Cristina |
| 17 | 4627 | buono spesa supermercato | 67 | 1888 | buono acquisto10 €-Conf.Cristina |
| 18 | 2321 | buono spesa supermercato | 68 | 876 | buono acquisto10 €-Conf.Cristina |
| 19 | 9977 | buono spesa supermercato | 69 | 4639 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 20 | 3906 | buono spesa supermercato | 70 | 2267 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 21 | 9951 | buono spesa supermercato | 71 | 7445 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 22 | 4242 | buono spesa supermercato | 72 | 5031 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 23 | 5034 | buono spesa supermercato | 73 | 4683 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 24 | 4348 | buono spesa supermercato | 74 | 1194 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 25 | 5987 | buono spesa supermercato | 75 | 8893 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 26 | 9695 | buono spesa supermercato | 76 | 3757 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 27 | 1668 | buono spesa supermercato | 77 | 4792 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 28 | 9475 | buono spesa supermercato | 78 | 6813 | buono sconto 10 euro Caviro |
| 29 | 2963 | buono spesa supermercato | 79 | 1667 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 30 | 7402 | buono spesa supermercato | 80 | 8358 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 31 | 4665 | buono spesa supermercato | 81 | 463 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 32 | 850 | buono spesa supermercato | 82 | 8871 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 33 | 9907 | buono spesa supermercato | 83 | 4199 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 34 | 997 | buono spesa supermercato | 84 | 4352 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 35 | 943 | buono spesa supermercato | 85 | 3922 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 36 | 4483 | buono spesa supermercato | 86 | 539 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 37 | 7420 | una crema- Profumeria Silvana | 87 | 3881 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 38 | 1029 | un asciugacapelli-Montevecchi | 88 | 1723 | buono acquisto caciotta Sicla |
| 39 | 2466 | un buono da 20 € Fiori di Giovanna | 89 | 1199 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 40 | 4143 | un buono per 1 chilo di gelato-Linus Ice | 90 | 4412 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 41 | 5970 | un buono per 1 chilo di gelato-Linus Ice | 91 | 89 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 42 | 512 | un buono per 1 chilo di gelato-Linus Ice | 92 | 9688 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 43 | 1030 | un buono da 15 €- Dolce Forno | 93 | 2037 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 44 | 3823 | un buono da 15 €- Dolce Forno | 94 | 9034 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 45 | 621 | un buono da 15 €- Dolce Forno | 95 | 4411 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 46 | 487 | un buono per pizza+bevanda-V. Matta | 96 | 497 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 47 | 852 | un buono per pizza+bevanda-V. Matta | 97 | 1167 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 48 | 9546 | un buono per pizza+bevanda-V. Matta | 98 | 3830 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 49 | 1020 | un buono per pizza+bevanda-Lo Chalet | 99 | 7354 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
| 50 | 4326 | un buono per pizza+bevanda-Lo Chalet | 100 | 2472 | una confezione succo di frutta-Cons.Ital |
